| 1 | 2025年7月份生活必需品市场运行情况 | 2025-08-06 |
| 2 | 2025年6月份生活必需品市场运行情况 | 2025-07-07 |
| 3 | 2025年5月份生活必需品市场运行情况 | 2025-06-05 |
| 4 | 2025年4月份生活必需品市场运行情况 | 2025-05-08 |
| 5 | 2025年3月份生活必需品市场运行情况 | 2025-04-02 |
| 6 | 2025年2月份生活必需品市场运行情况 | 2025-03-06 |
| 7 | 2025年1月份生活必需品市场运行情况 | 2025-02-14 |
| 8 | 2024年12月份生活必需品市场运行情况 | 2025-01-03 |
| 9 | 2024年11月份生活必需品市场运行情况 | 2024-12-06 |
| 10 | 2024年10月份生活必需品市场运行情况 | 2024-11-26 |
| 11 | 2024年9月份生活必需品市场运行情况 | 2024-10-21 |
| 12 | 2024年8月份生活必需品市场运行情况 | 2024-09-17 |
| 13 | 2024年7月份生活必需品市场运行情况 | 2024-08-19 |
| 14 | 2024年6月份生活必需品市场运行情况 | 2024-07-17 |
| 15 | 2024年5月份生活必需品市场运行情况 | 2024-06-13 |
| 16 | 2024年4月份生活必需品市场运行情况 | 2024-05-10 |
| 17 | 2024年3月份生活必需品市场运行情况 | 2024-04-09 |
| 18 | 2024年2月份生活必需品市场运行情况 | 2024-03-11 |
| 19 | 2024年1月份生活必需品市场运行情况 | 2024-02-18 |
| 20 | 2023年12月份生活必需品市场运行情况 | 2024-01-02 |
主办单位:池州市商务局 联系电话:0566-2569708 传真:0566-2569728 地址:安徽省池州市长江南路398号德邻广场 邮编:247000 网站标识码:3417000010 Copyright @ 2004-2020 All rights reserved