1 | 2025年2月份生活必需品市场运行情况 | 2025-03-06 |
2 | 2025年1月份生活必需品市场运行情况 | 2025-02-14 |
3 | 2024年12月份生活必需品市场运行情况 | 2025-01-03 |
4 | 2024年11月份生活必需品市场运行情况 | 2024-12-06 |
5 | 2024年10月份生活必需品市场运行情况 | 2024-11-26 |
6 | 2024年9月份生活必需品市场运行情况 | 2024-10-21 |
7 | 2024年8月份生活必需品市场运行情况 | 2024-09-17 |
8 | 2024年7月份生活必需品市场运行情况 | 2024-08-19 |
9 | 2024年6月份生活必需品市场运行情况 | 2024-07-17 |
10 | 2024年5月份生活必需品市场运行情况 | 2024-06-13 |
11 | 2024年4月份生活必需品市场运行情况 | 2024-05-10 |
12 | 2024年3月份生活必需品市场运行情况 | 2024-04-09 |
13 | 2024年2月份生活必需品市场运行情况 | 2024-03-11 |
14 | 2024年1月份生活必需品市场运行情况 | 2024-02-18 |
15 | 2023年12月份生活必需品市场运行情况 | 2024-01-02 |
16 | 2023年11月份生活必需品市场运行情况 | 2023-12-21 |
主办单位:池州市商务局 联系电话:0566-2569708 传真:0566-2569728 地址:安徽省池州市长江南路398号德邻广场 邮编:247000 网站标识码:3417000010 Copyright @ 2004-2020 All rights reserved